Statistik
aus 18plus, alles für die Arbeit mit jungen Erwachsenen
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 260 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 851 |
| Hochgeladene Dateien | 31 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 12.424 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,60 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 266 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 159 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 5 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 736.674 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 59,29 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 58.837 |
| Diskussion:Hauptseite | 17.276 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Identität & Glaube | 15.509 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Finanzen | 14.939 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Soziales Netz | 14.851 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Arbeitswelt | 14.850 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Wohnsituation | 14.775 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Partnerschaft | 14.753 |
| Kategorie:Lebensweltdimension:Herkunftsfamilie | 14.750 |
| 18plus:Portal | 14.738 |
Identität/Glaube
Arbeitswelt
Wohnsituation
Finanzen
Partnerschaft
Soziales Netz
Herkunftsfamilie
Freizeit
Politik